Kollywood favourites from Nayakan to Leo: Rajini, Kamal, Vijay, Ajith, Suriya and Dhanush. 96 titles, with the year and number of words for each.
Play Kollywood charadesTimer, team scores and the signs, free on your phone.| # | Title | Year | Words | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayakan | 1987 | 1 | Easy |
| 2 | Thalapathi | 1991 | 1 | Easy |
| 3 | Roja | 1992 | 1 | Easy |
| 4 | Annamalai | 1992 | 1 | Easy |
| 5 | Gentleman | 1993 | 1 | Easy |
| 6 | Baashha | 1995 | 1 | Easy |
| 7 | Muthu | 1995 | 1 | Easy |
| 8 | Bombay | 1995 | 1 | Easy |
| 9 | Indian | 1996 | 1 | Easy |
| 10 | Jeans | 1998 | 1 | Easy |
| 11 | Padayappa | 1999 | 1 | Easy |
| 12 | Sethu | 1999 | 1 | Easy |
| 13 | Minnale | 2001 | 1 | Easy |
| 14 | Boys | 2003 | 1 | Easy |
| 15 | Ghilli | 2004 | 1 | Easy |
| 16 | Kaadhal | 2004 | 1 | Easy |
| 17 | Autograph | 2004 | 1 | Easy |
| 18 | Anniyan | 2005 | 1 | Easy |
| 19 | Ghajini | 2005 | 1 | Easy |
| 20 | Sivaji | 2007 | 1 | Easy |
| 21 | Pokkiri | 2007 | 1 | Easy |
| 22 | Billa | 2007 | 1 | Easy |
| 23 | Mozhi | 2007 | 1 | Easy |
| 24 | Ayan | 2009 | 1 | Easy |
| 25 | Enthiran | 2010 | 1 | Easy |
| 26 | Singam | 2010 | 1 | Easy |
| 27 | Mankatha | 2011 | 1 | Easy |
| 28 | Kanchana | 2011 | 1 | Easy |
| 29 | Thuppakki | 2012 | 1 | Easy |
| 30 | 3 | 2012 | 1 | Easy |
| 31 | Kaththi | 2014 | 1 | Easy |
| 32 | Jigarthanda | 2014 | 1 | Easy |
| 33 | Maari | 2015 | 1 | Easy |
| 34 | Vedalam | 2015 | 1 | Easy |
| 35 | Kabali | 2016 | 1 | Easy |
| 36 | Theri | 2016 | 1 | Easy |
| 37 | Remo | 2016 | 1 | Easy |
| 38 | Mersal | 2017 | 1 | Easy |
| 39 | 2.0 | 2018 | 1 | Easy |
| 40 | Ratsasan | 2018 | 1 | Easy |
| 41 | 96 | 2018 | 1 | Easy |
| 42 | Kaala | 2018 | 1 | Easy |
| 43 | Bigil | 2019 | 1 | Easy |
| 44 | Asuran | 2019 | 1 | Easy |
| 45 | Viswasam | 2019 | 1 | Easy |
| 46 | Kaithi | 2019 | 1 | Easy |
| 47 | Petta | 2019 | 1 | Easy |
| 48 | Master | 2021 | 1 | Easy |
| 49 | Doctor | 2021 | 1 | Easy |
| 50 | Vikram | 2022 | 1 | Easy |
| 51 | Beast | 2022 | 1 | Easy |
| 52 | Don | 2022 | 1 | Easy |
| 53 | Jailer | 2023 | 1 | Easy |
| 54 | Leo | 2023 | 1 | Easy |
| 55 | Varisu | 2023 | 1 | Easy |
| 56 | Maaveeran | 2023 | 1 | Easy |
| 57 | Dada | 2023 | 1 | Easy |
| 58 | Amaran | 2024 | 1 | Easy |
| 59 | Maharaja | 2024 | 1 | Easy |
| 60 | Vettaiyan | 2024 | 1 | Easy |
| 61 | Mouna Ragam | 1986 | 2 | Medium |
| 62 | Agni Natchathiram | 1988 | 2 | Medium |
| 63 | Thevar Magan | 1992 | 2 | Medium |
| 64 | Kadhalan | 1994 | 1 | Medium |
| 65 | Mudhalvan | 1999 | 1 | Medium |
| 66 | Alaipayuthey | 2000 | 1 | Medium |
| 67 | Kaakha Kaakha | 2003 | 2 | Medium |
| 68 | Anbe Sivam | 2003 | 2 | Medium |
| 69 | Pithamagan | 2003 | 1 | Medium |
| 70 | Chandramukhi | 2005 | 1 | Medium |
| 71 | Vaaranam Aayiram | 2008 | 2 | Medium |
| 72 | Dasavathaaram | 2008 | 1 | Medium |
| 73 | Aadukalam | 2011 | 1 | Medium |
| 74 | Vishwaroopam | 2013 | 1 | Medium |
| 75 | Raja Rani | 2013 | 2 | Medium |
| 76 | Kaaka Muttai | 2015 | 2 | Medium |
| 77 | Thani Oruvan | 2015 | 2 | Medium |
| 78 | Vikram Vedha | 2017 | 2 | Medium |
| 79 | Vada Chennai | 2018 | 2 | Medium |
| 80 | Super Deluxe | 2019 | 2 | Medium |
| 81 | Soorarai Pottru | 2020 | 2 | Medium |
| 82 | Jai Bhim | 2021 | 2 | Medium |
| 83 | Love Today | 2022 | 2 | Medium |
| 84 | Thiruchitrambalam | 2022 | 1 | Medium |
| 85 | Good Night | 2023 | 2 | Medium |
| 86 | Lubber Pandhu | 2024 | 2 | Medium |
| 87 | Meiyazhagan | 2024 | 1 | Medium |
| 88 | Kandukondain Kandukondain | 2000 | 2 | Hard |
| 89 | Vettaiyaadu Vilaiyaadu | 2006 | 2 | Hard |
| 90 | Subramaniapuram | 2008 | 1 | Hard |
| 91 | Vinnaithaandi Varuvaayaa | 2010 | 2 | Hard |
| 92 | Velaiilla Pattadhari | 2014 | 2 | Hard |
| 93 | Naanum Rowdy Dhaan | 2015 | 3 | Hard |
| 94 | Kolamaavu Kokila | 2018 | 2 | Hard |
| 95 | Sarpatta Parambarai | 2021 | 2 | Hard |
| 96 | Ponniyin Selvan: I | 2022 | 3 | Hard |
Write the titles on paper chits, or let Ishaara pick them: choose Kollywood as the film world and the whole game switches to it. New to the signs? See every dumb charades sign.