Year by year at 12%
| Year | Put in | Growth | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹24,000 | ₹1,619 | ₹25,619 |
| 2 | ₹48,000 | ₹6,486 | ₹54,486 |
| 3 | ₹72,000 | ₹15,015 | ₹87,015 |
| 4 | ₹96,000 | ₹27,670 | ₹1,23,670 |
| 5 | ₹1,20,000 | ₹44,973 | ₹1,64,973 |
| 6 | ₹1,44,000 | ₹67,514 | ₹2,11,514 |
| 7 | ₹1,68,000 | ₹95,958 | ₹2,63,958 |
| 8 | ₹1,92,000 | ₹1,31,053 | ₹3,23,053 |
| 9 | ₹2,16,000 | ₹1,73,643 | ₹3,89,643 |
| 10 | ₹2,40,000 | ₹2,24,678 | ₹4,64,678 |
| 11 | ₹2,64,000 | ₹2,85,230 | ₹5,49,230 |
| 12 | ₹2,88,000 | ₹3,56,504 | ₹6,44,504 |
| 13 | ₹3,12,000 | ₹4,39,862 | ₹7,51,862 |
| 14 | ₹3,36,000 | ₹5,36,836 | ₹8,72,836 |
| 15 | ₹3,60,000 | ₹6,49,152 | ₹10,09,152 |
| 16 | ₹3,84,000 | ₹7,78,756 | ₹11,62,756 |
| 17 | ₹4,08,000 | ₹9,27,842 | ₹13,35,842 |
| 18 | ₹4,32,000 | ₹10,98,878 | ₹15,30,878 |
| 19 | ₹4,56,000 | ₹12,94,651 | ₹17,50,651 |
| 20 | ₹4,80,000 | ₹15,18,296 | ₹19,98,296 |
₹2,000 a month for other periods
Other amounts for 20 years
- ₹500 a month
- ₹1,000 a month
- ₹2,500 a month
- ₹3,000 a month
- ₹5,000 a month
- ₹10,000 a month
- ₹15,000 a month
- ₹20,000 a month
- ₹25,000 a month
- ₹50,000 a month