Year by year at 12%
| Year | Put in | Growth | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹36,000 | ₹2,428 | ₹38,428 |
| 2 | ₹72,000 | ₹9,730 | ₹81,730 |
| 3 | ₹1,08,000 | ₹22,523 | ₹1,30,523 |
| 4 | ₹1,44,000 | ₹41,505 | ₹1,85,505 |
| 5 | ₹1,80,000 | ₹67,459 | ₹2,47,459 |
| 6 | ₹2,16,000 | ₹1,01,271 | ₹3,17,271 |
| 7 | ₹2,52,000 | ₹1,43,937 | ₹3,95,937 |
| 8 | ₹2,88,000 | ₹1,96,580 | ₹4,84,580 |
| 9 | ₹3,24,000 | ₹2,60,465 | ₹5,84,465 |
| 10 | ₹3,60,000 | ₹3,37,017 | ₹6,97,017 |
| 11 | ₹3,96,000 | ₹4,27,844 | ₹8,23,844 |
| 12 | ₹4,32,000 | ₹5,34,757 | ₹9,66,757 |
| 13 | ₹4,68,000 | ₹6,59,793 | ₹11,27,793 |
| 14 | ₹5,04,000 | ₹8,05,254 | ₹13,09,254 |
| 15 | ₹5,40,000 | ₹9,73,728 | ₹15,13,728 |
| 16 | ₹5,76,000 | ₹11,68,135 | ₹17,44,135 |
| 17 | ₹6,12,000 | ₹13,91,762 | ₹20,03,762 |
| 18 | ₹6,48,000 | ₹16,48,318 | ₹22,96,318 |
| 19 | ₹6,84,000 | ₹19,41,976 | ₹26,25,976 |
| 20 | ₹7,20,000 | ₹22,77,444 | ₹29,97,444 |
₹3,000 a month for other periods
Other amounts for 20 years
- ₹500 a month
- ₹1,000 a month
- ₹2,000 a month
- ₹2,500 a month
- ₹5,000 a month
- ₹10,000 a month
- ₹15,000 a month
- ₹20,000 a month
- ₹25,000 a month
- ₹50,000 a month