Year by year at 12%
| Year | Put in | Growth | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹6,00,000 | ₹40,466 | ₹6,40,466 |
| 2 | ₹12,00,000 | ₹1,62,160 | ₹13,62,160 |
| 3 | ₹18,00,000 | ₹3,75,382 | ₹21,75,382 |
| 4 | ₹24,00,000 | ₹6,91,742 | ₹30,91,742 |
| 5 | ₹30,00,000 | ₹11,24,318 | ₹41,24,318 |
| 6 | ₹36,00,000 | ₹16,87,852 | ₹52,87,852 |
| 7 | ₹42,00,000 | ₹23,98,950 | ₹65,98,950 |
| 8 | ₹48,00,000 | ₹32,76,328 | ₹80,76,328 |
| 9 | ₹54,00,000 | ₹43,41,075 | ₹97,41,075 |
| 10 | ₹60,00,000 | ₹56,16,954 | ₹1,16,16,954 |
₹50,000 a month for other periods
Other amounts for 10 years
- ₹500 a month
- ₹1,000 a month
- ₹2,000 a month
- ₹2,500 a month
- ₹3,000 a month
- ₹5,000 a month
- ₹10,000 a month
- ₹15,000 a month
- ₹20,000 a month
- ₹25,000 a month