Year by year at 12%
| Year | Put in | Growth | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹3,00,000 | ₹20,233 | ₹3,20,233 |
| 2 | ₹6,00,000 | ₹81,080 | ₹6,81,080 |
| 3 | ₹9,00,000 | ₹1,87,691 | ₹10,87,691 |
| 4 | ₹12,00,000 | ₹3,45,871 | ₹15,45,871 |
| 5 | ₹15,00,000 | ₹5,62,159 | ₹20,62,159 |
| 6 | ₹18,00,000 | ₹8,43,926 | ₹26,43,926 |
| 7 | ₹21,00,000 | ₹11,99,475 | ₹32,99,475 |
| 8 | ₹24,00,000 | ₹16,38,164 | ₹40,38,164 |
| 9 | ₹27,00,000 | ₹21,70,538 | ₹48,70,538 |
| 10 | ₹30,00,000 | ₹28,08,477 | ₹58,08,477 |
| 11 | ₹33,00,000 | ₹35,65,370 | ₹68,65,370 |
| 12 | ₹36,00,000 | ₹44,56,304 | ₹80,56,304 |
| 13 | ₹39,00,000 | ₹54,98,279 | ₹93,98,279 |
| 14 | ₹42,00,000 | ₹67,10,449 | ₹1,09,10,449 |
| 15 | ₹45,00,000 | ₹81,14,400 | ₹1,26,14,400 |
₹25,000 a month for other periods
Other amounts for 15 years
- ₹500 a month
- ₹1,000 a month
- ₹2,000 a month
- ₹2,500 a month
- ₹3,000 a month
- ₹5,000 a month
- ₹10,000 a month
- ₹15,000 a month
- ₹20,000 a month
- ₹50,000 a month