Year by year at 12%
| Year | Put in | Growth | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹60,000 | ₹4,047 | ₹64,047 |
| 2 | ₹1,20,000 | ₹16,216 | ₹1,36,216 |
| 3 | ₹1,80,000 | ₹37,538 | ₹2,17,538 |
| 4 | ₹2,40,000 | ₹69,174 | ₹3,09,174 |
| 5 | ₹3,00,000 | ₹1,12,432 | ₹4,12,432 |
| 6 | ₹3,60,000 | ₹1,68,785 | ₹5,28,785 |
| 7 | ₹4,20,000 | ₹2,39,895 | ₹6,59,895 |
| 8 | ₹4,80,000 | ₹3,27,633 | ₹8,07,633 |
| 9 | ₹5,40,000 | ₹4,34,108 | ₹9,74,108 |
| 10 | ₹6,00,000 | ₹5,61,695 | ₹11,61,695 |
| 11 | ₹6,60,000 | ₹7,13,074 | ₹13,73,074 |
| 12 | ₹7,20,000 | ₹8,91,261 | ₹16,11,261 |
| 13 | ₹7,80,000 | ₹10,99,656 | ₹18,79,656 |
| 14 | ₹8,40,000 | ₹13,42,090 | ₹21,82,090 |
| 15 | ₹9,00,000 | ₹16,22,880 | ₹25,22,880 |
₹5,000 a month for other periods
Other amounts for 15 years
- ₹500 a month
- ₹1,000 a month
- ₹2,000 a month
- ₹2,500 a month
- ₹3,000 a month
- ₹10,000 a month
- ₹15,000 a month
- ₹20,000 a month
- ₹25,000 a month
- ₹50,000 a month