Year by year at 12%
| Year | Put in | Growth | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹30,000 | ₹2,023 | ₹32,023 |
| 2 | ₹60,000 | ₹8,108 | ₹68,108 |
| 3 | ₹90,000 | ₹18,769 | ₹1,08,769 |
| 4 | ₹1,20,000 | ₹34,587 | ₹1,54,587 |
| 5 | ₹1,50,000 | ₹56,216 | ₹2,06,216 |
| 6 | ₹1,80,000 | ₹84,393 | ₹2,64,393 |
| 7 | ₹2,10,000 | ₹1,19,947 | ₹3,29,947 |
| 8 | ₹2,40,000 | ₹1,63,816 | ₹4,03,816 |
| 9 | ₹2,70,000 | ₹2,17,054 | ₹4,87,054 |
| 10 | ₹3,00,000 | ₹2,80,848 | ₹5,80,848 |
| 11 | ₹3,30,000 | ₹3,56,537 | ₹6,86,537 |
| 12 | ₹3,60,000 | ₹4,45,630 | ₹8,05,630 |
| 13 | ₹3,90,000 | ₹5,49,828 | ₹9,39,828 |
| 14 | ₹4,20,000 | ₹6,71,045 | ₹10,91,045 |
| 15 | ₹4,50,000 | ₹8,11,440 | ₹12,61,440 |
₹2,500 a month for other periods
Other amounts for 15 years
- ₹500 a month
- ₹1,000 a month
- ₹2,000 a month
- ₹3,000 a month
- ₹5,000 a month
- ₹10,000 a month
- ₹15,000 a month
- ₹20,000 a month
- ₹25,000 a month
- ₹50,000 a month