Year by year at 12%
| Year | Put in | Growth | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹2,40,000 | ₹16,187 | ₹2,56,187 |
| 2 | ₹4,80,000 | ₹64,864 | ₹5,44,864 |
| 3 | ₹7,20,000 | ₹1,50,153 | ₹8,70,153 |
| 4 | ₹9,60,000 | ₹2,76,697 | ₹12,36,697 |
| 5 | ₹12,00,000 | ₹4,49,727 | ₹16,49,727 |
| 6 | ₹14,40,000 | ₹6,75,141 | ₹21,15,141 |
| 7 | ₹16,80,000 | ₹9,59,580 | ₹26,39,580 |
| 8 | ₹19,20,000 | ₹13,10,531 | ₹32,30,531 |
| 9 | ₹21,60,000 | ₹17,36,430 | ₹38,96,430 |
| 10 | ₹24,00,000 | ₹22,46,782 | ₹46,46,782 |
| 11 | ₹26,40,000 | ₹28,52,296 | ₹54,92,296 |
| 12 | ₹28,80,000 | ₹35,65,043 | ₹64,45,043 |
| 13 | ₹31,20,000 | ₹43,98,623 | ₹75,18,623 |
| 14 | ₹33,60,000 | ₹53,68,359 | ₹87,28,359 |
| 15 | ₹36,00,000 | ₹64,91,520 | ₹1,00,91,520 |
₹20,000 a month for other periods
Other amounts for 15 years
- ₹500 a month
- ₹1,000 a month
- ₹2,000 a month
- ₹2,500 a month
- ₹3,000 a month
- ₹5,000 a month
- ₹10,000 a month
- ₹15,000 a month
- ₹25,000 a month
- ₹50,000 a month